iPhone6以降の機種では、背面カメラのレンズ部分が出っ張っているため、レンズ部分のみが割れることもあります。
背面カメラを保護するレンズが割れたまま使用していると、カメラが曇ってきたり、iPhoneの内部にホコリ等が入り込んで他の部品が故障する原因にもなります。
iPhone修理のアイプラスでは、バックカメラ(外側カメラ)の故障やフロントカメラ(インカメラ)の故障などにも対応しております。
修理目安時間:最短30分~
(即日お渡し可能)
背面カメラを保護するレンズが割れた
リアカメラのレンズにヒビが入った
バックカメラのレンズが傷付いた
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 14Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 14Plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 14 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 13ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 13Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 13mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 13 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 12ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 12Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 12mini | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 12 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 11ProMAX | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 11Pro | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone 11 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | - |
iPhone SE3 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | - |
iPhone SE2 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | - | ⇒ | - | - |
iPad Air | - | ⇒ | - | - |
iPad 4 | - | ⇒ | - | - |
iPad 3 | - | ⇒ | - | - |
iPad 2 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini3 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini2 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini | - | ⇒ | - | - |
※上記価格は全て税込です。