iPhoneを落としてしまった際に、自撮りなどで使用するフロントカメラが故障してしまうこともあります。
iPhone修理のアイプラスでは、内側カメラの部品を交換して修理することが可能です。
また、バックカメラ(外側カメラ)の故障やカメラレンズの割れ・傷などにも対応しております。
修理目安時間:最短15分~
(即日お渡し可能)
インカメラが起動しない
内側カメラを起動すると画面が真っ暗
白くぼやけて映る
ピントが合わない
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 14ProMAX | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | - |
iPhone 14Pro | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | - |
iPhone 14Plus | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | - |
iPhone 14 | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | - |
iPhone 13ProMAX | ¥25,300 | ⇒ | ¥23,100 | - |
iPhone 13Pro | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | - |
iPhone 13mini | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | - |
iPhone 13 | ¥24,300 | ⇒ | ¥22,100 | - |
iPhone 12ProMAX | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | - |
iPhone 12Pro | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | - |
iPhone 12mini | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | - |
iPhone 12 | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | - |
iPhone 11ProMAX | ¥17,300 | ⇒ | ¥15,100 | - |
iPhone 11Pro | ¥16,300 | ⇒ | ¥14,100 | - |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | 11,880 | - |
iPhone SE3 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | - |
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro(12.9インチ)第6世代 | ¥28,600~ | ⇒ | ¥26,400~ | - |
iPad Pro(12.9インチ)第5世代 | ¥23,100~ | ⇒ | ¥20,900~ | - |
iPad Pro(12.9インチ)第4世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad Pro(12.9インチ)第3世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad Pro(12.9インチ)第2世代 | ¥18,700~ | ⇒ | ¥16,500~ | - |
iPad Pro(12.9インチ)第1世代 | ¥18,700~ | ⇒ | ¥16,500~ | - |
iPad Pro(11インチ)第4世代 | ¥24,750~ | ⇒ | ¥22,550~ | - |
iPad Pro(11インチ)第3世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad Pro(11インチ)第1世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad Pro(11インチ)第1世代 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad Pro(10.5インチ) | ¥19,800~ | ⇒ | ¥17,600~ | - |
iPad Pro(9.7インチ) | ¥18,700~ | ⇒ | ¥16,500~ | - |
iPad 10 | ¥22,000~ | ⇒ | ¥19,800 | - |
iPad 9 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad 8 | ¥17,600~ | ⇒ | ¥15,400~ | - |
iPad 7 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad 6 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad mini6 | ¥20,900~ | ⇒ | ¥18,700~ | - |
iPad mini5 | ¥18,150~ | ⇒ | ¥15,950~ | - |
iPad Air5 | ¥22,550~ | ⇒ | ¥20,350~ | - |
iPad Air4 | ¥20,350~ | ⇒ | ¥18,150~ | - |
iPad Air3 | ¥18,150~ | ⇒ | ¥15,950~ | - |
iPad Air2 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad Air | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad 5 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad 4 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad 3 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad 2 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad mini4 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad mini3 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad mini2 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
iPad mini | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | - |
※上記価格は全て税込です。