iPhoneガラス液晶交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分〜 |
iPhone 13proMAX | ¥69,300 | ⇒ | ¥67,100 | 40分〜 |
iPhone 13pro | ¥67,100 | ⇒ | ¥64,900 | 40分〜 |
iPhone 13mini | ¥40,200 | ⇒ | ¥38,000 | 40分〜 |
iPhone 13 | ¥40,200 | ⇒ | ¥38,000 | 40分〜 |
iPhone 12 Pro MAX | ¥35,200 | ⇒ | ¥33,000 | 40分〜 |
iPhone 12Pro | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone 12 mini | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone 12 | ¥26,400 | ⇒ | ¥24,200 | 30分〜 |
iPhone 11 Pro MAX | ¥29,700 | ⇒ | ¥27,500 | 30分~ |
iPhone 11 Pro | ¥23,000 | ⇒ | ¥20,800 | 30分~ |
iPhone 11 | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone Xs MAX | ¥16,000 | ⇒ | ¥13,800 | 30分~ |
iPhone Xs | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone XR | ¥13.000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone X | ¥13,000 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分〜 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 8 Plus | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,000 | ⇒ | ¥5,800 | 30分~ |
iPhone 7 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥6,800 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 6s Plus | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 6 Plus | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone SE | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 40分~ |
iPhone 4 | ¥6,050 | ⇒ | ¥3,850 | 40分~ |
iPhoneバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone iPhone13Promax | 要問い合わせ | ⇒ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
iPhone iPhone13Pro | 要問い合わせ | ⇒ | 要問い合わせ | 要問い合わせ |
iPhone iPhone13mini | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 40分〜 |
iPhone iPhone13 | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 40分〜 |
iPhone iPhone SE3 | ¥10,000 | ⇒ | ¥7,800 | 30分~ |
iPhone 12proMAX | ¥14,300 | ⇒ | ¥12,100 | 40分〜 |
iPhone 12pro | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 40分〜 |
iPhone 12mini | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 40分〜 |
iPhone 12 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 40分〜 |
iPhone 11 Pro MAX | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分〜 |
iPhone 11 Pro | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,050 | 30分〜 |
iPhone 11 | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分〜 |
iPhone Xs MAX | ¥ 7,700 | ⇒ | ¥5,500 | 30分〜 |
iPhone Xs | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分〜 |
iPhone XR | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分〜 |
iPhone X | ¥7,150 | ⇒ | ¥4,950 | 30分~ |
iPhone SE第2世代 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 20分 |
iPhone 8 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 20分~ |
iPhone 7 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 15分~ |
iPhone 6s Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 Plus | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 6 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone SE | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5s | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5c | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 5 | ¥5,830 | ⇒ | ¥3,630 | 15分~ |
iPhone 4s | ¥4,730 | ⇒ | ¥2,530 | 15分~ |
iPhone 4 | ¥4,730 | ⇒ | ¥2,530 | 15分~ |
iPhone水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12 | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 120分~ |
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone 11proMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone 11pro | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone 11 | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone XS MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 120分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 120分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 120分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 120分~ |
iPhone 6s plus | ¥7480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 120分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 120分~ |
iPhoneフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE第3世代 | ¥13,200 | ⇒ | ¥11,000 | 30分〜 |
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone XS MAX | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XS | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥21,780 | ⇒ | ¥19,580 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥17,380 | ⇒ | ¥15,180 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XS | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone XR | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone X | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥10,780 | ⇒ | ¥8,580 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 | 45分~ |
iPhone XSMAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 6s plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhoneスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone XSMAX | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 30分~ |
iPhone 8plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 30分~ |
iPhone 7 plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 30分~ |
iPhone 6s plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 30分~ |
iPhone SE | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5c | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 5 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4s | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhone 4 | ¥5,280 | ⇒ | ¥3,080 | 30分~ |
iPhoneスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE2 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone XS MAX | ¥16,280 | ⇒ | ¥14,080 | 45分~ |
iPhone XS | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone XR | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone X | ¥14,080 | ⇒ | ¥11,880 | 45分~ |
iPhone 8plus | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 8 | ¥9,680 | ⇒ | ¥7,480 | 45分~ |
iPhone 7plus | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 7 | ¥8,580 | ⇒ | ¥6,380 | 45分~ |
iPhone 6splus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6s | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6plus | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 6 | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone SE | ¥7,480 | ⇒ | ¥5,280 | 45分~ |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 45分~ |
iPhone 5c | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 45分~ |
iPhone 5 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 45分~ |
iPhone 4s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 45分~ |
iPhone 4 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,180 | 45分~ |
※上記価格は全て税込です。
iPadガラス交換修理(軽度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 8 | ¥22,550〜 | ⇒ | ¥20,350〜 | - |
iPad Air | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 7 | ¥20,350~ | ⇒ | ¥18,150~ | 7日 |
iPad 6 | ¥18,150~ | ⇒ | ¥15,950~ | 7日 |
iPad 5 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥13,200~ | 7日 |
iPad 4 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 3 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 2 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥13,200~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad mini | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPadガラス液晶交換修理(重度破損) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad 8 | ¥31,860〜 | ⇒ | ¥29,660〜 | - |
iPad Air3 | ¥42,350~ | ⇒ | ¥40,150~ | 7日 |
iPad Air2 | ¥35,200~ | ⇒ | ¥33,000~ | 7日 |
iPad Air | ¥17,600~ | ⇒ | ¥15,400~ | 7日 |
iPad 7 | ¥31,860~ | ⇒ | ¥29,660~ | 7日 |
iPad 6 | ¥19,800~ | ⇒ | ¥17,600~ | 7日 |
iPad 5 | ¥18,700~ | ⇒ | ¥16,500~ | 7日 |
iPad 4 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 2 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥30,800~ | ⇒ | ¥28,600~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥19,250~ | ⇒ | ¥17,050~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPad mini | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPadバッテリー交換 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPad Air | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad 5 | ¥14,300~ | ⇒ | ¥12,100~ | 7日 |
iPad 4 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 3 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 2 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini3 | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥12,650~ | ⇒ | ¥10,450~ | 7日 |
iPad mini | ¥12,650~ | ⇒ | ¥10,450~ | 7日 |
iPad水没復旧修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad Air | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad 4 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad 3 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad 2 | ¥9,000~ | ⇒ | ¥7,000~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥9,000~ | ⇒ | ¥7,000~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥9,000~ | ⇒ | ¥7,000~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥9,000~ | ⇒ | ¥7,000~ | 7日 |
iPad mini | ¥9,000~ | ⇒ | ¥7,000~ | 7日 |
iPadフロントカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | - | ⇒ | - | - |
iPad Air | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 5 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad 4 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad 3 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad 2 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini3 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad mini | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPadバックカメラ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥13,200~ | 7日 |
iPad Air | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 4 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 3 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 2 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥16,500~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad mini | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPadカメラレンズ交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | - | ⇒ | - | - |
iPad Air | - | ⇒ | - | - |
iPad 4 | - | ⇒ | - | - |
iPad 3 | - | ⇒ | - | - |
iPad 2 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini3 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini2 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini | - | ⇒ | - | - |
iPadドックコネクター交換修理(充電部分) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥17,600~ | ⇒ | ¥15,400~ | 7日 |
iPad Air | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 6 | ¥15,950~ | ⇒ | ¥13,750~ | 7日 |
iPad 5 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad 4 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 3 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 2 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥19,800~ | ⇒ | ¥17,600~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad mini | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPadスピーカー交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | - | ⇒ | - | - |
iPad Air | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 5 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad 4 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad 3 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad 2 | ¥9,350~ | ⇒ | ¥7,150~ | 7日 |
iPad mini4 | - | ⇒ | - | - |
iPad mini3 | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPad mini | ¥9,900~ | ⇒ | ¥7,700~ | 7日 |
iPadホームボタン交換修理 | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | 7日 |
iPad Air | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 6 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 5 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 4 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 3 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 2 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad mini | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPadスリープボタン交換修理(電源ボタン) | ||||
機種 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥15,400~ | ⇒ | ¥13,200~ | 7日 |
iPad Air | ¥11,000~ | ⇒ | ¥8,800~ | 7日 |
iPad 6 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 5 | ¥13,200~ | ⇒ | ¥11,000~ | 7日 |
iPad 4 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 3 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad 2 | ¥12,100~ | ⇒ | ¥9,900~ | 7日 |
iPad mini4 | ¥16,500~ | ⇒ | ¥14,300~ | 7日 |
iPad mini3 | ¥14,850~ | ⇒ | ¥12,650~ | 7日 |
iPad mini2 | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
iPad mini | ¥13,750~ | ⇒ | ¥11,550~ | 7日 |
※上記価格は全て税込です。
Xperia修理 | ||||
機種・修理内容 | 通常料金 | ぜんぶ割 適用料金 |
作業時間 | |
---|---|---|---|---|
Xperia10 Ⅱ 水没復旧 | 14,850 | ⇒ | 12,650 | - |
Xperia5 Ⅱ 水没復旧 | 14,850 | ⇒ | 12,650 | - |
Xperia1 Ⅱ 水没復旧 | 14,850 | ⇒ | 12,650 | - |
Xperia8 水没復旧 | 13,750 | ⇒ | 11,550 | - |
Xperia5 水没復旧 | 13,750 | ⇒ | 11,550 | - |
Xperia1 水没復旧 | 13,750 | ⇒ | 11,550 | - |
Xperia XZ3 水没復旧 | 11,550 | ⇒ | 9,350 | - |
Xperia XZ2 Compact 水没復旧 | 10,450 | ⇒ | 8,250 | - |
Xperia XZ2 Premium 水没復旧 | 10,450 | ⇒ | 8,250 | - |
Xperia XZ2 水没復旧 | 10,450 | ⇒ | 8,250 | - |
Xperia XZ1 水没復旧 | 9,350 | ⇒ | 7,150 | - |
Xperia XZ1 水没復旧 | 9,350 | ⇒ | 7,150 | - |
