iPhone13を買うならどこ??
2021/10/13
iPhone13 価格 |
販売元 | 128GB | 266GB | 512GB |
Apple | 98,800円 | 110,880円 | 134,800円 |
楽天モバイル | 98,800円 | 118,800円 | 134,800円 |
docomo | 111,672円 | 125,136円 | 164,738円 |
KDD I | 115,020円 | 128,970円 | 156,995円 |
ソフトバンク | 115,920円 | 129,600円 | 157,680円 |
iPhone13を買うのであれば
楽天ユーザーは楽天で購入◎
その他キャリアのプランにしたい方は
金額の桁が1つ変わるため
Appleで端末だけ購入する事をお勧めします。
iPhone13 mini 価格 |
販売元 | 128GB | 256GB | 512GB |
Apple | 86,800円 | 98,800円 | 122,800円 |
楽天モバイル | 86,780円 | 98,800円 | 122,880円 |
ドコモ | 98,208円 | 120,384円 | 151,272円 |
KDDI | 101,070円 | 115,020円 | 143,040円 |
ソフトバンク | 101,520円 | 115,920 | 144,000円 |
こちらもiPhone13同様
楽天ユーザーは楽天で購入◎
その他キャリアの方はアップルさんで購入することを
お勧めします。
iPhone13 PRO 価格 |
販売元 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
楽天モバイル | 122,800円 | 134,800円 | 158,800円 | 182,800円 |
ドコモ | 142,560円 | 165,528円 | 197,208円 | 226,512円 |
KDDI | 143,040円 | 156,995円 | 185,015円 | 212,920円 |
ソフトバンク | 144,000円 | 157,680円 | 186,480円 | 214,560円 |
iPhone13 PRO MAX 価格 |
販売元 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
Apple | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
楽天モバイル | 134,800円 | 146,800円 | 170,800円 | 194,800円 |
ドコモ | 165,528円 | 182,160円 | 213,048円 | 243,144円 |
KDDI | 156,995円 | 170,945円 | 198,965円 | 226,870円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 172,080円 | 200,160円 | 228,240円 |
※上記の価格は各キャリアの端末サポート
適用時の価格です。
iPhone13Pro /iPhone13Pro MAX
こちらもiPhone13とiPhone13mini同様
楽天ユーザーは楽天で購入◎
その他キャリアはAppleで購入されるのが
良いかと思います。
価格が2万円〜5万円ほど変わってくるのでびっくりですね。
私はいつもAppleで24回払い金利0で購入しています。
iPhoneの購入はなかなかのお値段で
しっかり考えてお得に購入するのがベストだと思います。
面倒な手続きなどありますが身近で使われる
iPhoneです。皆さんが常に持ち歩き
時には助けになってくれる相棒の様なものです。
ぜひ、修理が必要になった時には
当店に足を運んでいただけましたら幸いです。
店舗名 | アイプラス 河原町オーパ(OPA)店 |
---|---|
住所 | 〒604-8505 京都府京都市中京区河原町通四条上ル 河原町オーパ5F |
営業時間 | 11時〜21時(定休日なし) |
TEL | 075-708-7752 |